| A | Insegnamento | Tipologia | Settore | CFU | |
| Primo Anno | |||||
| I | 18 CFU a scelta tra | 1) Intelligenza Artificiale: insegnamento integrato composto da | Caratterizzante | ING-INF/05 | 12 |
| · Sistemi Intelligenti· |
|||||
| · Visione e Percezione· |
|||||
| I | 2) Complementi di Ingegneria del Software | Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 | |
| 3) Big Data | |||||
| oppure | |||||
| I | 3 moduli a scelta tra | 1) Complementi di Ingegneria del Software | Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 |
| 2) Sistemi Intelligenti | |||||
| 3) Visione e Percezione | |||||
| 4) Big Data | |||||
| I | Controlli Automatici | ||||
| Insegnamento integrato composto dai seguenti moduli | |||||
| Progettazione dei Sistemi di Controllo | Caratterizzante | ING-INF/04 | 6 | ||
| Robotica | Caratterizzante | ING-INF/04 | 6 | ||
| I | Modelli Numerici per Campi e Circuiti | Affine | ING-IND/31 | 9 | |
| I | Comunicazioni Elettriche | ||||
| Insegnamento integrato composto dai seguenti moduli | |||||
| Teoria dei Segnali Aleatori | Ulteriori Attività | ING-INF/03 | 6 | ||
| Modulazioni Analogiche e Numeriche (6 CFU) | Affine | ING-INF/03 | 6 | ||
| Secondo Anno | |||||
| II | 18 CFU a scelta tra | 1) Grafica Tridimensionale: insegnamento integrato composto da | Caratterizzante | ING-INF/05 | 12 |
| · Fondamenti di Grafica Tridimensionale· |
|||||
| · Grafica Tridimensionale Avanzata· |
|||||
| II | 2) Tecniche Avanzate di Programmazione | Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 | |
| 3) Informatica Teorica | |||||
| oppure | |||||
| II | 3 moduli* a scelta tra | 1) Tecniche Avanzate di Programmazione | Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 |
| 2) Informatica Teorica | |||||
| 3) Fondamenti di Grafica Tridimensionale | |||||
| 4) Grafica Tridimensionale Avanzata | |||||
| II | Sensori, Rivelatori e Dispositivi Elettronici | Affine | ING-INF/01 | 9 | |
| II | Sistemi di Telecomunicazioni a Microonde e Radiofrequenze | ||||
| Insegnamento integrato composto dai seguenti moduli | |||||
| Antenne | Affine | ING-INF/02 | 6 | ||
| Microonde | Affine | ING-INF/02 | 6 | ||
| II | Metodi e Tecniche per l'Osservazione della Terra | Affine | FIS/06 | 9 | |
| II | Materie a scelta | A scelta | - | 9 | |
| Prova Finale | Lingua/Prova Finale | - | 12 | ||
* = tale scelta comporta necessariamente l’inserimento dell’insegnamento integrato di Intelligenza Artificiale al primo anno
| A | Courses | Tipologia | Settore | CFU | |
| First year | |||||
| I | 18 CFU between | 1) Artificial Intelligence: | Caratterizzante | ING-INF/05 | 12 |
| integrated course of | |||||
| · Intelligent Systems· |
|||||
| · Computer Vision and Machine Perception· |
|||||
| I | 2) Advanced Software Engineering | Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 | |
| 3) Big Data | |||||
| or | |||||
| I | 3 modules between | 1) Advanced Software Engineering | Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 |
| 2) Intelligent Systems | |||||
| 3) Computer Vision and Machine Perception | |||||
| 4) Big Data | |||||
| I | Automatic Controls | ||||
| Integrated course of | |||||
| Control System Design | Caratterizzante | ING-INF/04 | 6 | ||
| Robotics | Caratterizzante | ING-INF/04 | 6 | ||
| I | Numerical Methods for Fields and Circuits | Affine | ING-IND/31 | 9 | |
| I | Electrical Communications | ||||
| Integrated course of | |||||
| Random Signal Theory | Ulteriori Attività | ING-INF/03 | 6 | ||
| Analog and Digital Modulation | Affine | ING-INF/03 | 6 | ||
| Second year | |||||
| II | 18 CFU between | |
Caratterizzante | ING-INF/05 | 12 |
| 1) 3D Graphics: | |||||
| integrated course of | |||||
| · Foundations of 3D Graphics· |
|||||
| · Advanced 3D Graphics· |
|||||
| II | 2) Advanced Programming Techniques | Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 | |
| 3) Theoretical Computer Science | |||||
| or | |||||
| II | 3 modules* between | 1) Advanced Programming Techniques | Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 |
| 2) Foundations of 3D Graphics | |||||
| 3) Advanced 3D Graphics | |||||
| 4) Theoretical Computer Science | |||||
| II | Electronic Sensors, Detectors and Device | Affine | ING-INF/01 | 9 | |
| II | Microwave and Radiofrequency Communication Systems | ||||
| Integrated course of | |||||
| Antennas | Affine | ING-INF/02 | 6 | ||
| Microwaves | Affine | ING-INF/02 | 6 | ||
| II | Methods and Techniques for Earth Observation | Affine | FIS/06 | 9 | |
| II | Free Choice Courses | A scelta | - | 9 | |
| Final Thesis | Lingua/Prova Finale | - | 12 | ||
* = this choice necessarily implies the choice of Artificial Intelligence course at the first year