ITALIANO
A | Insegnamento | Tipologia | Settore | CFU | |
Primo Anno | |||||
I | 1 insegnamento integrato a scelta tra | 1) Programmazione di Sistemi Avanzati: insegnamento integrato composto da - Tecniche Avanzate di Programmazione - Elementi di Programmazione Client-Server 2) Ingegneria dei Sistemi Software: insegnamento integrato composto da - Sistemi Informativi - Complementi di Ingegneria del Software |
Caratterizzante | ING-INF/05 | 12 |
I | e 1 modulo tra | 1) Tecniche Avanzate di Programmazione 2) Elementi di Programmazione Client-Server 3) Informatica Teorica 4) Sistemi Informativi 5) Complementi di Ingegneria del Software |
Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 |
oppure | |||||
I | 3 moduli* a scelta tra | 1) Tecniche Avanzate di Programmazione 2) Elementi di Programmazione Client-Server 3) Informatica Teorica 4) Sistemi Informativi 5) Complementi di Ingegneria del Software |
Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 |
I | Controlli Automatici | ||||
Insegnamento integrato composto dai seguenti moduli | |||||
Progettazione dei Sistemi di Controllo | Caratterizzante | ING-INF/04 | 6 | ||
Robotica | Caratterizzante | ING-INF/04 | 6 | ||
I | Modelli Numerici per Campi e Circuiti | Affine | ING-IND/31 | 9 | |
I | Comunicazioni Elettriche | ||||
Insegnamento integrato composto dai seguenti moduli | |||||
Teoria dei Segnali Aleatori | Ulteriori Attività | ING-INF/03 | 6 | ||
Modulazioni Analogiche e Numeriche (6 CFU) | Affine | ING-INF/03 | 6 | ||
Secondo Anno | |||||
II | 18 cfu a scelta tra | 1) Grafica Tridimensionale: insegnamento integrato composto da - Fondamenti di Grafica Tridimensionale - Grafica Tridimensionale Avanzata |
Caratterizzante |
ING-INF/05 |
12 |
2) Programmazione Mobile 3) Fondamenti di Grafica Tridimensionale 4) Grafica Tridimensionale Avanzata 5) Reti di Calcolatori II 6) Sistemi Intelligenti |
Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 | ||
II | Sensori, Rivelatori e Dispositivi Elettronici | Affine | ING-INF/01 | 9 | |
II | Sistemi di Telecomunicazioni a Microonde e Radiofrequenze | ||||
Insegnamento integrato composto dai seguenti moduli | |||||
Antenne | Affine | ING-INF/02 | 6 | ||
Microonde | Affine | ING-INF/02 | 6 | ||
II | Metodi e Tecniche per l'Osservazione della Terra | Affine | FIS/06 | 9 | |
II | Materie a scelta | A scelta | - | 9 | |
Prova Finale | Lingua/Prova Finale | - | 12 | ||
* = tale scelta comporta necessariamente l’inserimento dell’insegnamento integrato di Grafica Tridimensionale al secondo anno
ENGLISH
A | Courses | Tipologia | Settore | CFU | |
First year | |||||
I | 1 integrated course between | 1) Systems for Advanced Programming: integrated course of - Advanced Programming Techniques - Client-Server Programming and Web Developments 2) Software Systems Engineering: integrated course of - Information Systems - Advanced Software Engineering |
Caratterizzante | ING-INF/05 | 12 |
I | and 1 module between | 1) Advanced Programming Techniques 2) Client-Server Programming and Web Developments 3) Theoretical Computer Science 4) Information Systems 5) Advanced Software Engineering |
Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 |
or | |||||
I | 3 modules* between | 1) Advanced Programming Techniques 2) Client-Server Programming and Web Developments 3) Theoretical Computer Science 4) Information Systems 5) Advanced Software Engineering |
Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 |
I | Automatic Controls | ||||
Integrated course of | |||||
Control System Design | Caratterizzante | ING-INF/04 | 6 | ||
Robotics | Caratterizzante | ING-INF/04 | 6 | ||
I | Numerical Methods for Fields and Circuits | Affine | ING-IND/31 | 9 | |
I | Comunicazioni Elettriche | ||||
Integrated course of | |||||
Random Signal Theory | Ulteriori Attività | ING-INF/03 | 6 | ||
Analog and Digital Modulation | Affine | ING-INF/03 | 6 | ||
Second year | |||||
II | 18 cfu between | 1) 3D Graphics: integrated course of - Foundations of 3D Graphics - Advanced 3D Graphics |
Caratterizzante |
ING-INF/05 |
12 |
2) Mobile Programming 3) Foundations of 3D Graphics 4) Advanced 3D Graphics 5) Advanced Computer Networks 6) Intelligent Systems |
Caratterizzante | ING-INF/05 | 6 | ||
II | Electronic Sensors, Detectors and Device | Affine | ING-INF/01 | 9 | |
II | Microwave and Radiofrequency Communication Systems | ||||
Integrated course of | |||||
Antennas | Affine | ING-INF/02 | 6 | ||
Microwaves | Affine | ING-INF/02 | 6 | ||
II | Methods and Techniques for Earth Observation | Affine | FIS/06 | 9 | |
II | Free Choice Courses | A scelta | - | 9 | |
Final Thesis | Lingua/Prova Finale | - | 12 | ||
* = this choice necessarily implies the choice of 3D Graphics course at the second year